حورية البحر الصغيرة (2023)
قصة أرييل المحبوبة ، حوريات البحر الشابة الجميلة والحيوية مع تعطش للمغامرة. أصغر من بنات الملك تريتون والأكثر تحديًا ، أرييل يتوقون إلى معرفة المزيد عن العالم وراء البحر ، وبينما يزورون السطح ، يسقط من أجل الأمير إريك المحطمة. بينما يحظر على حورية البحر التفاعل مع البشر ، يجب على أرييل أن يتبع قلبها. إنها تعقد صفقة مع ساحرة البحر الشريرة ، أورسولا ، التي تمنحها فرصة لتجربة الحياة على الأرض ولكنها تضع حياتها في النهاية – وتاج والدها – للخطر.
الحوريةالصغيرة

تتولى حورية البحر الصغيرة صفقة مع ساحرة بحرية لتداول صوتها الجميل لأرجلها البشرية حتى تتمكن من اكتشاف العالم فوق الماء وإثارة إعجاب الأمير.
الإجماليات
محلي (52.3 ٪)
298،172،056 دولار
الموزع والت ديزني استوديوهات الصور
انظر معلومات الشركة الكاملة
فتح 95،578،040 دولار
4،320 المسارح
وقت التشغيل 2 ساعة 15 دقيقة
الأنواع المغامرة العائلة الرومانسية الموسيقية الرومانسية
في الإصدار 121 يومًا/17 أسبوعًا
أوسع إصدار 4،320 مسارح
| تاريخ | داو | رتبة | يوميًا | ٪ ± yd | ٪ ± LW | المسارح | متوسط | ان يذهب في موعد | يوم | مُقدَّر |
| 26 مايو | جمعة | 1 | 38،149،001 دولار | – | – | 4،320 | 8،830 دولار | 38،149،001 دولار | 1 | خطأ شنيع |
| 27 مايو | السبت | 1 | 30،119،527 دولار | -21 ٪ | – | 4،320 | 6،972 دولار | 68،268،528 دولار | 2 | خطأ شنيع |
| 28 مايو | الأحد | 1 | 27،309،512 دولار | -.3 ٪ | – | 4،320 | 6،321 دولار | | 3 | خطأ شنيع |
| 29 مايو |
boxofficemojo.com by imdbpro – شركة IMDB.
© IMDB.com ، inc. أو الشركات التابعة لها. كل الحقوق محفوظة. شباك التذاكر موجو و IMDB هما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ IMDB.com ، inc. . شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية التي يتم بموجبها يتم تقديم هذه الخدمة لك.
حورية البحر الصغيرة (2023)
.jpg)
قصة أرييل المحبوبة ، حوريات البحر الشابة الجميلة والحيوية مع تعطش للمغامرة. أصغر من بنات الملك تريتون والأكثر تحديًا ، أرييل يتوقون إلى معرفة المزيد عن العالم وراء البحر ، وبينما يزورون السطح ، يسقط من أجل الأمير إريك المحطمة. بينما يحظر على حورية البحر التفاعل مع البشر ، يجب على أرييل أن يتبع قلبها. إنها تعقد صفقة مع ساحرة البحر الشريرة ، أورسولا ، التي تمنحها فرصة لتجربة الحياة على الأرض ولكنها تضع حياتها في النهاية – وتاج والدها – للخطر.
المقاييس
| افتتاح نهايه الاسبوع: | 95،578،040 دولار (32.1 ٪ من إجمالي الإجمالي) |
| الساقين: | 3.12 (شباك التذاكر المحلي/أكبر عطلة نهاية أسبوع) |
| 52.4 ٪ (شباك التذاكر المحلي/في جميع أنحاء العالم) |
| ميزانية إنتاج: | .3 مرات ميزانية الإنتاج) |
| تعداد المسرح: | 4،320 مسارح افتتاح/4،320 كحد أقصى. المسارح ، 6.7 أسابيع متوسط تشغيل لكل مسرح |
| المنفذ. . دوم. بو | 298،172،056 دولار |
أحدث تصنيف في قوائم شباك التذاكر التراكمية
| سِجِلّ | رتبة | كمية |
| شباك التذاكر المحلي في جميع الأوقات (المرتبة 101-200) | 104 | 298،172،056 دولار |
| شباك التذاكر الدولي في كل العصور (المرتبة 301-400) | 318 | 270،974،374 دولار |
| شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم (المرتبة 101-200) | 196 | |
| في كل الأوقات شباك التذاكر المحلي لإعادة تشكيل الأفلام | 5 | 298،172،056 دولار |
| 11 | 270،974،374 دولار |
| 7 | 569،146،430 دولار |
| في كل الأوقات شباك التذاكر المحلي لأفلام والت ديزني | 38 | 298،172،056 دولار |
| كل الأوقات شباك التذاكر الدولي لأفلام والت ديزني | 69 | 270،974،374 دولار |
| في جميع الأوقات في جميع أنحاء العالم لشباك التذاكر لأفلام والت ديزني | 55 | 569،146،430 دولار |
راجع علامة التبويب شباك التذاكر (المحلي) وعلامة التبويب الدولية (الدولية والعالمية) للحصول على سجلات شباك التذاكر أكثر تراكمية.
شاهد الآن
تفاصيل الفيلم
| الإصدارات المحلية: | |
| الإصدارات الدولية: | 24 مايو ، 2023 (واسع) (بلجيكا) 24 مايو ، 2023 (واسع) ، تم إصداره كـ La Petite Sirène (فرنسا) 24 مايو ، 2023 (واسع) (إندونيسيا) 24 مايو ، 2023 (واسع) ، تم إصداره كـ La Sirenetta (إيطاليا) 24 مايو ، 2023 (واسع) (هولندا) . إظهار جميع الإصدارات |
| إصدار الفيديو: | |
| تصنيف الاتحاد الأمريكي للصور المتحركة: | PG للعمل/الخطر وبعض الصور المخيفة. (نشرة التصنيف 2764 (CERT #54208) ، 1/4/2023) |
| وقت الركض: | 135 دقيقة |
| الامتياز التجاري: | الحوريةالصغيرة |
| المقارنات: | ضد. علاء الدين قم بإنشاء مخطط المقارنة الخاص بك .. |
| الكلمات الدالة: | |
| مصدر: | طبعة جديدة |
| النوع: | مفامرة |
| أسلوب الإنتاج: | |
| النوع الإبداعي: | خيال الأطفال |
| شركات الإنتاج/التمويل: | صور والت ديزني ، مارك بلات ، لوكامار |
| دول الإنتاج: | الولايات المتحدة |
| اللغات: | إنجليزي |
| سِجِلّ | رتبة | كمية | تاريخ | أيام في يطلق |
| أكبر يوم الثلاثاء | 91 | 480،649 دولار | 18 يوليو 2023 | 54 |
| أكبر الخميس السادس | 98 | | 6 يوليو 2023 | 42 |
| أكبر الأربعاء السادس | 95 | 888،139 دولار | 5 يوليو ، 2023 | 41 |
| أكبر يوم الثلاثاء | 78 | 1،168،132 دولار | 4 يوليو ، 2023 | 40 |
| أكبر الاثنين 6 | 59 | 1،395،619 دولار | 3 يوليو ، 2023 | 39 |
| أكبر الخميس الخامس | 88 | 1،224،713 دولار | 29 يونيو 2023 | 35 |
| أكبر الأربعاء الخامسة | 63 | | 28 يونيو 2023 | |
| أكبر يوم الثلاثاء | 51 | 1،793،346 دولار | 27 يونيو 2023 | 33 |
| أكبر الخميس الرابع | 78 | 1،746،973 دولار | 22 يونيو 2023 | 28 |
| أكبر الأربعاء الرابع | 73 | 1،836،180 دولار | 21 يونيو 2023 | 27 |
| أكبر الثلاثاء الرابع | 71 | 2،268،011 دولار | 20 يونيو 2023 | 26 |
| أكبر 4 الاثنين | 71 | 2،705،927 دولار | 19 يونيو 2023 | 25 |
| أسرع إلى 250 مليون دولار | 90 | 250،143،049 دولار | 16 يونيو 2023 | 23 |
| أكبر الأربعاء الثالث | 68 | 3،034،362 دولار | 14 يونيو 2023 | 20 |
| أكبر الثلاثاء الثالث | 51 | 4،066،260 دولار | 13 يونيو 2023 | 19 |
| أكبر يوم الأحد الثالث | 92 | 7،384،014 دولار | 11 يونيو 2023 | 17 |
| أسرع إلى 150 مليون دولار | 91 | 201،931،560 دولار | 7 يونيو 2023 | 13 |
| أسرع إلى 200 مليون دولار | 91 | 201،931،560 دولار | 7 يونيو 2023 | 13 |
| أكبر يوم الثلاثاء | 71 | 6،070،202 دولار | | 12 |
| أكبر يوم الأحد | 90 | 13،266،445 دولار | 4 يونيو 2023 | 10 |
| أكبر عطلة نهاية الأسبوع المحلية في يونيو | 80 | 41،385،711 دولار | 2 يونيو 2023 | 10 |
| أكبر الأربعاء الأول | 91 | 8،298،553 دولار | 31 مايو 2023 | 6 |
| 75 | 11،465،658 دولار | 30 مايو 2023 | 5 |
| أكبر يوم الثلاثاء المحلي | 98 | 11،465،658 دولار | | 5 |
| أكبر يوم الاثنين | 16 | 23،240،863 دولار | 29 مايو 2023 | 4 |
| أكبر يوم الاثنين المحلي | 22 | 23،240،863 دولار | 29 مايو 2023 | 4 |
| أسرع إلى 100 مليون دولار | 81 | 118،818،903 دولار | 29 مايو 2023 | 4 |
| أكبر يوم الأحد | 69 | 27،309،512 دولار | 28 مايو 2023 | 3 |
| أكبر يوم الأحد المحلي | 81 | 27،309،512 دولار | 28 مايو 2023 | |
| أكبر عطلة نهاية الأسبوع المحلية في مايو | 24 | 95،578،040 دولار | 26 مايو 2023 | |
| أكبر عطلة نهاية أسبوع افتتاحية محلية | 80 | | 26 مايو 2023 | 3 |
| أعلى مغامرة عطلة نهاية الأسبوع المحلية | 31 | 95،578،040 دولار | 26 مايو 2023 | 3 |
| 33 | 95،578،040 دولار | 26 مايو 2023 | 3 |
| كبار الأطفال الخيال في عطلة نهاية الأسبوع المحلية | 13 | 95،578،040 دولار | 26 مايو 2023 | 3 |
| أكبر عطلة نهاية أسبوع غير متسلسلة محلية | 25 | 95،578،040 دولار | 26 مايو 2023 | 3 |
| أعلى PG عطلة نهاية الأسبوع المحلية | 15 | 95،578،040 دولار | 26 مايو 2023 | 3 |
| أعلى نسخة جديدة من عطلة نهاية الأسبوع المحلية | 4 | 95،578،040 دولار | 26 مايو 2023 | 3 |
| أفضل عطلة نهاية أسبوع والت ديزني المحلية | 36 | 95،578،040 دولار | 26 مايو 2023 | 3 |
| أكبر عطلة نهاية أسبوع محلية | 86 | 95،578،040 دولار | 26 مايو 2023 | 3 |
| يوم الذكرى (جميع الأفلام ، 3 أيام) | 6 | 95،578،040 دولار | 26 مايو 2023 | 3 |
| يوم الذكرى (جميع الأفلام ، 3 أيام ، تعديل التضخم) | 23 | 95،578،034 دولار | | 3 |
| يوم الذكرى (جميع الأفلام ، 4 أيام ، الجمعة مون) | 5 | 118،818،903 دولار | 26 مايو 2023 | |
| يوم ميموريال (جميع الأفلام ، 4 أيام ، الجمعة ، تعديل التضخم) | 20 | 118،818،896 دولار | 26 مايو 2023 | 3 |
| يوم الذكرى (الافتتاح ، 3 أيام) | 6 | 95،578،040 دولار | 26 مايو 2023 | 3 |
| يوم الذكرى (الافتتاح ، 3 أيام ، تعديل التضخم) | 19 | 95،578،034 دولار | 26 مايو 2023 | 3 |
| يوم الذكرى (الافتتاح ، 4 أيام ، الجمعة مون) | 5 | 118،818،903 دولار | 26 مايو 2023 | 3 |
| يوم الذكرى (الافتتاح ، 4 أيام ، الجمعة ، تعديل التضخم) | 17 | 118،818،896 دولار | 26 مايو 2023 | 3 |
| أعلى مستوى في مسرح 2023 | 14 | 22،125 دولار | 26 مايو 2023 | 3 |
| أوسع عطلة نهاية أسبوع افتتاح | 48 | 4،320 | 26 مايو 2023 | 3 |
| أسرع إلى 50 مليون دولار | 88 | 68،268،528 دولار | 27 مايو 2023 | 2 |
| أكبر الجمعة الأولى | 78 | 38،149،001 دولار | 26 مايو 2023 | 1 |
| أعلى يوم مغامرة محلي | 62 | 38،149،001 دولار | 26 مايو 2023 | 1 |
| أعلى الرسوم المتحركة/يوم العمل المباشر المحلي | 78 | 38،149،001 دولار | 26 مايو 2023 | 1 |
| 24 | 38،149،001 دولار | 26 مايو 2023 | 1 |
| 54 | 38،149،001 دولار | | 1 |
| أفضل يوم PG محلي | 31 | 38،149،001 دولار | 26 مايو 2023 | 1 |
| | 38،149،001 دولار | 26 مايو 2023 | 1 |
| Top Walt Disney Day المحلي | 87 | 38،149،001 دولار | 26 مايو 2023 | 1 |
| أكبر يوم الجمعة المحلية | 80 | 38،149،001 دولار | 26 مايو 2023 | 1 |
| أكبر يوم محلي في مايو | 47 | 38،149،001 دولار | 26 مايو 2023 | 1 |
| أكبر معاينات | 70 | 10،300،000 دولار | 25 مايو 2023 | 0 |
شباك التذاكر
سجلات شباك التذاكر التراكمية المحلية
| سِجِلّ | رتبة | ربح |
| 104 | 298،172،056 دولار |
| في كل الأوقات ، تعديل التضخم المحلي في شباك التذاكر (المرتبة 201-300) | 257 | 298،172،056 دولار |
| شباك التذاكر المحلي غير المتسلسل طوال الوقت | 45 | 298،172،056 دولار |
| أفضل 2023 أفلام في شباك التذاكر المحلي | 6 | |
| 5 | 298،172،056 دولار |
| في كل الأوقات شباك التذاكر المحلي للرسوم المتحركة/أفلام الحركة الحية | 39 | 298،172،056 دولار |
| 19 | 298،172،056 دولار |
| شباك التذاكر المحلي في جميع الأوقات لأفلام المغامرة | 50 | 298،172،056 دولار |
| في كل الأوقات شباك التذاكر المحلي لأفلام PG | 27 | 298،172،056 دولار |
| في كل الأوقات شباك التذاكر المحلي لأفلام والت ديزني | 38 | 298،172،056 دولار |
أداء شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع
| تاريخ | رتبة | إجمالي | ٪ يتغير | المسارح | لكل مسرح | المجموع الإجمالي | |
| 26 مايو 2023 | 1 | 95،578،040 دولار | 4،320 | 22،125 دولار | 95،578،040 دولار | 1 |
| 2 يونيو 2023 | 2 | 41،385،711 دولار | – | 4،320 | 9،580 دولار | 186،992،778 دولار | 2 |
| 9 يونيو 2023 | 3 | 23،150،013 دولار | -44 ٪ | 4،320 | 5،359 دولار | 229،170،352 دولار | 3 |
| 16 يونيو 2023 | 5 | 11،051،544 دولار | -52 ٪ | 3،480 | 3،176 دولار | 253،010،673 دولار | |
| 7 | 8،553،073 دولار | -23 ٪ | 3،275 | | 270،120،837 دولار | 5 |
| 30 يونيو 2023 | 7 | 5،392،817 دولار | -37 ٪ | 2430 | 2،219 دولار | 281،241،145 دولار | 6 |
| 7 يوليو 2023 | 9 | 3،689،706 دولار | -32 ٪ | 2080 | 1774 دولار | 289،228،651 دولار | 7 |
| 10 | 2،399،436 دولار | -35 ٪ | 1،615 | 1،486 دولار | | 8 |
| 11 | 695،011 دولار | -71 ٪ | | 1،121 دولار | 296،107،607 دولار | |
| 28 يوليو 2023 | – | 263،392 دولار | -62 ٪ | 208 | 1،266 دولار | 296،908،134 دولار | 10 |
| 4 أغسطس 2023 | – | | -77 ٪ | 90 | 681 دولار | | 11 |
| 11 أغسطس 2023 | – | 34،287 دولار | – | | 527 دولار | 297،190،092 دولار | 12 |
| – | 27،412 دولار | – | 40 | 685 دولار | 297،237،914 دولار | 13 |
| 25 أغسطس 2023 | – | 604،595 دولار | +2،106 ٪ | | | 297،850،500 دولار | 14 |
| 1 سبتمبر ، 2023 | – | 86،055 دولار | -86 ٪ | | 343 دولار | 298،126،836 دولار | 15 |
| 8 سبتمبر 2023 | – | 9،989 دولار | -88 ٪ | 45 | | 298،170،528 دولار | 16 |
أداء شباك التذاكر اليومي
| رتبة | إجمالي | ٪ yd | | المسارح | لكل مسرح | المجموع الإجمالي | أيام |
| 25 مايو 2023 | ص | 10،300،000 دولار | 0 | 10،300،000 دولار |
| 26 مايو 2023 | 1 | 38،149،001 دولار | | 8،831 دولار | 38،149،001 دولار | 1 |
| 1 | 30،119،527 دولار | – | 4،320 | 6،972 دولار | 68،268،528 دولار | 2 |
| 28 مايو 2023 | 1 | 27،309،512 دولار | -9 ٪ | 4،320 | 6،322 دولار | 95،578،040 دولار | 3 |
| 29 مايو 2023 | 1 | 23،240،863 دولار | -15٪ | 4،320 | 5،380 دولار | | 4 |
| 30 مايو 2023 | 1 | 11،465،658 دولار | -51 ٪ | 4،320 | 2،654 دولار | 130،284،561 دولار | 5 |
| 31 مايو 2023 | 1 | 8،298،553 دولار | -28 ٪ | 4،320 | 1921 دولار | 138،583،114 دولار | |
| 1 يونيو 2023 | 1 | 7،023،953 دولار | – | | 1،626 دولار | 145،607،067 دولار | 7 |
| 2 يونيو 2023 | 2 | | +69 ٪ | -69 ٪ | 4،320 | 2،744 دولار | 157،460،537 دولار | 8 |
| 3 يونيو 2023 | 2 | 16،265،796 دولار | +37 ٪ | -46 ٪ | 4،320 | 3،765 دولار | 173،726،333 دولار | 9 |
| 4 يونيو 2023 | | | -18 ٪ | -51 ٪ | 4،320 | 3،071 دولار | 186،992،778 دولار | 10 |
| 5 يونيو 2023 | | 4،567،847 دولار | -66 ٪ | -80 ٪ | 4،320 | 1،057 دولار | | 11 |
| 6 يونيو 2023 | 2 | 6،070،202 دولار | +33 ٪ | -47 ٪ | 4،320 | | 197،630،827 دولار | 12 |
| 2 | 4،300،733 دولار | -29 ٪ | -48 ٪ | | | | 13 |
| 8 يونيو 2023 | 2 | 4،088،779 دولار | -5 ٪ | -42 ٪ | 4،320 | | 206،020،339 دولار | 14 |
| 3 | 6،895،661 دولار | +69 ٪ | -42 ٪ | 4،320 | 1،596 دولار | | 15 |
| 10 يونيو 2023 | 3 | 8،870،338 دولار | +29 ٪ | -45 ٪ | 4،320 | 2053 دولار | 221،786،338 دولار | 16 |
| 11 يونيو 2023 | 3 | 7،384،014 دولار | -17 ٪ | -44 ٪ | 4،320 | 1709 دولار | 229،170،352 دولار | 17 |
| 12 يونيو 2023 | 3 | 3،147،182 دولار | -57 ٪ | -31 ٪ | 4،320 | 729 دولار | 232،317،534 دولار | 18 |
| 13 يونيو 2023 | 3 | 4،066،260 دولار | +29 ٪ | – | 4،320 | 941 دولار | 236،383،794 دولار | 19 |
| 14 يونيو 2023 | 3 | | -25 ٪ | -29 ٪ | 4،320 | 702 دولار | 239،418،156 دولار | 20 |
| 15 يونيو 2023 | 3 | 2،540،973 دولار | – | -38 ٪ | 4،320 | 588 دولار | 241،959،129 دولار | |
| 16 يونيو 2023 | 5 | | +48 ٪ | -45 ٪ | 3،480 | | 245،719،269 دولار | |
| 17 يونيو 2023 | 5 | 4،423،780 دولار | + | – | 3،480 | 1،271 دولار | | 23 |
| | 2،867،624 دولار | -35 ٪ | -61 ٪ | 3،480 | 824 دولار | | 24 |
| 19 يونيو 2023 | 5 | 2،705،927 دولار | -6 ٪ | -14 ٪ | 3،480 | 778 دولار | 255،716،600 دولار | 25 |
| 20 يونيو 2023 | 5 | 2،268،011 دولار | -16 ٪ | -44 ٪ | 3،480 | 652 دولار | | 26 |
| 5 | 1،836،180 دولار | -19 ٪ | -39 ٪ | 3،480 | | | |
| 22 يونيو 2023 | | 1،746،973 دولار | -5 ٪ | -31 ٪ | 3،480 | 502 دولار | 261،567،764 دولار | 28 |
| 23 يونيو 2023 | 7 | 2،641،059 دولار | +51 ٪ | – | 3،275 | 806 دولار | | 29 |
| 24 يونيو 2023 | 6 | 3،383،486 دولار | + | -24 ٪ | 3،275 | 1033 دولار | 267،592،309 دولار | 30 |
| 25 يونيو 2023 | 6 | $ 2،528،528 | -25 ٪ | -12 ٪ | 3،275 | 772 دولار | 270،120،837 دولار | 31 |
| 26 يونيو 2023 | 6 | 1،320،350 دولار | -48 ٪ | -51 ٪ | 3،275 | 403 دولار | 271،441،187 دولار | 32 |
| 27 يونيو 2023 | | | +36 ٪ | -21 ٪ | 3،275 | 548 دولار | 273،234،533 دولار | 33 |
| 28 يونيو 2023 | | 1،389،082 دولار | -23 ٪ | – | 3،275 | 424 دولار | 274،623،615 دولار | |
| 4 | 1،224،713 دولار | -12 ٪ | -30 ٪ | 3،275 | 374 دولار | 275،848،328 دولار | 35 |
| | 1،561،020 دولار | +27 ٪ | -41 ٪ | | 642 دولار | | 36 |
| 1 يوليو ، 2023 | 7 | 1،876،492 دولار | +20 ٪ | -45 ٪ | 2430 | 772 دولار | 279،285،840 دولار | 37 |
| 6 | 1،955،305 دولار | +4 ٪ | -23 ٪ | 2430 | | | 38 |
| 3 يوليو ، 2023 | 6 | 1،395،619 دولار | -29 ٪ | +6 ٪ | | | 282،636،764 دولار | 39 |
| 4 يوليو ، 2023 | | 1،168،132 دولار | -16 ٪ | -35 ٪ | 2430 | | | 40 |
| 5 يوليو ، 2023 | 7 | 888،139 دولار | -24 ٪ | -36 ٪ | 2430 | 365 دولار | | |
| 6 يوليو 2023 | 7 | | -5 ٪ | -31 ٪ | 2430 | 348 دولار | 285،538،945 دولار | 42 |
| 7 يوليو 2023 | 9 | 1،088،767 دولار | +29 ٪ | -30 ٪ | 2080 | 523 دولار | 286،627،712 دولار | 43 |
| 8 يوليو ، 2023 | 9 | 1،435،271 دولار | +32 ٪ | -24 ٪ | 2080 | 690 دولار | | 44 |
| 9 يوليو ، 2023 | 9 | | -19 ٪ | – | 2080 | | | 45 |
| 10 يوليو 2023 | 8 | 635،265 دولار | -46 ٪ | -54 ٪ | 2080 | 305 دولار | 289،863،916 دولار | 46 |
| 11 يوليو ، 2023 | 9 | 658،816 دولار | +4 ٪ | -44 ٪ | | 317 دولار | 290،522،732 دولار | 47 |
| 12 يوليو 2023 | | 518،733 دولار | -21 ٪ | -42 ٪ | | 249 دولار | | |
| 13 يوليو ، 2023 | 9 | | + | – | 2080 | | | 49 |
| 14 يوليو ، 2023 | 10 | 659،602 دولار | +26 ٪ | -39 ٪ | | | | 50 |
| 15 يوليو 2023 | 10 | 930،012 دولار | +41 ٪ | – | 1،615 | | 293،156،171 دولار | |
| 10 | 809،822 دولار | – | -31 ٪ | 1،615 | 501 دولار | 293،965،993 دولار | 52 |
| 17 يوليو 2023 | 10 | 348،879 دولار | -57 ٪ | -45 ٪ | 1،615 | 216 دولار | | 53 |
| 18 يوليو 2023 | 10 | 480،649 دولار | +38 ٪ | -27 ٪ | | 298 دولار | 294،795،521 دولار | 54 |
| يوليو 19 ، 2023 | 9 | 373،485 دولار | -22 ٪ | -28 ٪ | 1،615 | 231 دولار | 295،169،006 دولار | 55 |
| 20 يوليو 2023 | 8 | 243،590 دولار | -35 ٪ | -54 ٪ | 1،615 | 151 دولار | 295،412،596 دولار | 56 |
| 21 يوليو ، 2023 | 11 | 200،743 دولار | -18 ٪ | -70 ٪ | 620 | 324 دولار | 295،613،339 دولار | 57 |
| 22 يوليو 2023 | 11 | 262،124 دولار | +31 ٪ | -72 ٪ | 620 | 423 دولار | 295،875،463 دولار | 58 |
| 23 يوليو 2023 | 11 | 232،144 دولار | -11 ٪ | -71 ٪ | 620 | 374 دولار | 296،107،607 دولار | 59 |
| 24 يوليو 2023 | 11 | 126،993 دولار | -45 ٪ | -64 ٪ | 620 | 205 دولار | 296،234،600 دولار | 60 |
| 25 يوليو ، 2023 | | 163،278 دولار | +29 ٪ | -66 ٪ | 620 | 263 دولار | | 61 |
| 26 يوليو 2023 | 10 | 137،674 دولار | -16 ٪ | -63٪ | 620 | 222 دولار | 296،535،552 دولار | 62 |
| 27 يوليو 2023 | 10 | 109،190 دولار | -21 ٪ | – | 620 | 176 دولار | 296،644،742 دولار | 63 |
| 28 يوليو 2023 | – | 74،792 دولار | -32 ٪ | -63٪ | 208 | 360 دولار | 296،719،534 دولار | 64 |
| يوليو 29 ، 2023 | – | 109،734 دولار | +47 ٪ | -58 ٪ | 208 | 528 دولار | 296،829،268 دولار | 65 |
| 30 يوليو 2023 | – | 78،866 دولار | -28 ٪ | -66 ٪ | 208 | 379 دولار | 296،908،134 دولار | 66 |
| 31 يوليو 2023 | – | 38،796 دولار | -51 ٪ | -69 ٪ | 208 | 187 دولار | | 67 |
| 1 أغسطس 2023 | – | 42،538 دولار | +10 ٪ | -74 ٪ | 208 | 205 دولار | 296،989،468 دولار | 68 |
| 2 أغسطس 2023 | – | 26،925 دولار | -37 ٪ | -80 ٪ | 208 | 129 دولار | 297،016،393 دولار | 69 |
| 3 أغسطس 2023 | – | 35325 دولار | +31 ٪ | -68 ٪ | 208 | 170 دولار | 297،051،718 دولار | 70 |
| 4 أغسطس 2023 | – | 16،097 دولار | -54 ٪ | -78 ٪ | 90 | 179 دولار | 297،067،815 دولار | 71 |
| 5 أغسطس 2023 | – | 24158 دولار | +50 ٪ | -78 ٪ | 90 | 268 دولار | 297،091،973 دولار | 72 |
| 6 أغسطس 2023 | – | 21،007 دولار | -13 ٪ | -73 ٪ | 90 | | 297،112،980 دولار | 73 |
| 7 أغسطس 2023 | – | 11،708 دولار | -44 ٪ | -70 ٪ | 90 | | 297،124،688 دولار | 74 |
| 8 أغسطس 2023 | – | 12،102 دولار | +3 ٪ | – | 90 | 134 دولار | 297،136،790 دولار | |
| 9 أغسطس 2023 | – | 9،268 دولار | – | -66 ٪ | 90 | 103 دولار | 297،146،058 دولار | 76 |
| 10 أغسطس 2023 | – | 9،747 دولار | +5 ٪ | -72 ٪ | 90 | 108 دولار | 297،155،805 دولار | 77 |
| 11 أغسطس 2023 | – | | +8 ٪ | – | | 162 دولار | | 78 |
| 12 أغسطس 2023 | – | 13،727 دولار | + | -43 ٪ | 65 | 211 دولار | 297،180،031 دولار | 79 |
| 13 أغسطس 2023 | – | 10،061 دولار | -27 ٪ | -52 ٪ | 65 | 155 دولار | 297،190،092 دولار | 80 |
| 14 أغسطس 2023 | – | 4،365 دولار | -57 ٪ | -63٪ | 65 | 67 دولار | 297،194،457 دولار | 81 |
| 15 أغسطس 2023 | – | 5،695 دولار | +30 ٪ | -53 ٪ | 65 | 88 دولار | | 82 |
| – | 5،703 دولار | ن/ج | -38 ٪ | | | 297،205،855 دولار | 83 |
| 17 أغسطس 2023 | – | | -19 ٪ | -52 ٪ | 65 | 71 دولار | 297،210،502 دولار | |
| 18 أغسطس 2023 | – | 8،909 دولار | +92 ٪ | – | 40 | | 297،219،411 دولار | 85 |
| 19 أغسطس 2023 | – | | +36 ٪ | – | 40 | 303 دولار | 297،231،512 دولار | |
| 20 أغسطس 2023 | – | 6،402 دولار | -47 ٪ | -36 ٪ | | 160 دولار | 297،237،914 دولار | |
| 21 أغسطس 2023 | – | 2،120 دولار | -67 ٪ | -51 ٪ | 40 | 53 دولار | | 88 |
| 22 أغسطس 2023 | – | 2،621 دولار | +24 ٪ | -54 ٪ | | 66 دولار | | 89 |
| – | | -31 ٪ | -68 ٪ | | | | 90 |
| 24 أغسطس 2023 | – | 1،441 دولار | -20 ٪ | – | 40 | 36 دولار | 297،245،905 دولار | 91 |
| 25 أغسطس 2023 | – | 88،697 دولار | +6،055 ٪ | +896 ٪ | 1600 | 55 دولار | 297،334،602 دولار | 92 |
| – | 150،694 دولار | +70 ٪ | +1،145 ٪ | 1600 | 94 دولار | 297،485،296 دولار | 93 |
| – | 365،204 دولار | +142 ٪ | +5،605 ٪ | | 228 دولار | 297،850،500 دولار | 94 |
| 28 أغسطس ، 2023 | – | 44،947 دولار | -88 ٪ | +2020 ٪ | 1600 | 28 دولار | 297،895،447 دولار | 95 |
| 29 أغسطس ، 2023 | – | 57،538 دولار | +28 ٪ | + | 1600 | 36 دولار | 297،952،985 دولار | |
| 30 أغسطس 2023 | – | 53،022 دولار | -8 ٪ | + | | 33 دولار | $ 298،006،007 | 97 |
| 31 أغسطس 2023 | – | 34،774 دولار | – | +2،313 ٪ | 1600 | 22 دولار | 298،040،781 دولار | 98 |
| 1 سبتمبر ، 2023 | – | 20،525 دولار | -41 ٪ | -77 ٪ | 251 | | 298،061،306 دولار | 99 |
| – | 34331 دولار | +67 ٪ | -77 ٪ | 251 | 137 دولار | | 100 |
| 3 سبتمبر 2023 | – | 31،199 دولار | -9 ٪ | -91 ٪ | 251 | | 298،126،836 دولار | 101 |
| 4 سبتمبر ، 2023 | – | 21،615 دولار | -31 ٪ | -52 ٪ | | | 298،148،451 دولار | 102 |
| 5 سبتمبر ، 2023 | – | 4،914 دولار | -77 ٪ | -91 ٪ | 251 | 20 دولار | 298،153،365 دولار | 103 |
| 6 سبتمبر 2023 | – | 4،590 دولار | -7 ٪ | -91 ٪ | 251 | 18 دولار | 298،157،955 دولار | |
| 7 سبتمبر 2023 | – | | -44 ٪ | -93 ٪ | 251 | 10 دولارات | | 105 |
| 8 سبتمبر 2023 | – | | – | -88 ٪ | 45 | 56 دولار | | 106 |
