أعلى 20 أعلى كسب إيجابيات Call of Duty في كل العصور
*ملاحظة: حصل بعض اللاعبين أيضًا على أموال في Halo. ومع ذلك ، تم خصم هذه المكسبون من الجدول أدناه لإظهار المكاسب فقط في Call of Duty. تتضمن القائمة أموال الجائزة فقط وليس أرباح الرواتب. قد لا تكون الأرقام دقيقة تمامًا ولكنها قريبة قدر الإمكان.
أفضل 100 لاعب وحدة تحكم
تمثل هذه القائمة أفضل لاعبي وحدة التحكم في الرياضات الإلكترونية الذين فازوا بأكثر أموال الجائزة بناءً على المعلومات المنشورة على الإنترنت. ويشمل ذلك لاعبين للرماة من الشخص الأول والرياضة والسباق والمقاتلين ألعاب القتال. تشمل المصادر مقالات إخبارية ، منشورات المنتدى ، مؤشرات ترابط التقارير المباشرة ، المقابلات ، البيانات الرسمية ، قواعد البيانات الموثوقة ، VODs وغيرها من المصادر التي يمكن الوصول إليها للجمهور والتي تحافظ على المعلومات “التاريخية”.
| معرف اللاعب | اسم اللاعب | المجموع (بشكل عام) | أعلى لعبة دفع | إجمالي (لعبة) | ٪ من الكل |
| 1. | abezy | تايلر فاريس | 1،584،905 دولار.68 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 483،750 دولار.00 | 30.52 ٪ |
| 2. | | كريستوفر لير | 1،545،578 دولار.33 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 500،833 دولار.33 | 32.40 ٪ |
| 3. | C6 | إيان بورتر | 1،417،092 دولار.80 | Call of Duty: Modern Warfare | 353،000 دولار.00 | 24.91 ٪ |
| 4. | القوس | أليك ساندرسون | 1،394،679 دولار.09 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 487،500 دولار.00 | 34.95 ٪ |
| 5. | cellium | McArthur Jovel | 1،329،548 دولار.93 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 488،750 دولار.00 | 36.76 ٪ |
| 6. | Clayster | جيمس يوبانكس | 1،217،396 دولار.68 | Call of Duty: Modern Warfare | 365،500 دولار.00 | 30.02 ٪ |
| 7. | سكومب | سيث أبنر | 1،186،505 دولار.35 | Call of Duty: Infinite Warfare | 261،250 دولار.00 | 22.02 ٪ |
| 8. | رَسمِيّ | ماثيو بايبر | 1،128،932 دولار.18 | Call of Duty: Infinite Warfare | 286،300 دولار.00 | 25.36 ٪ |
| 9. | المشرح | أوستن ليدديكوت | 1،010،333 دولار.40 | Call of Duty: Black Ops III | 231،332 دولار.50 | 22.90 ٪ |
| 10. | بريستاه | بريستون جرينر | 988،029 دولار.18 | Call of Duty: Modern Warfare II | 365،000 دولار.00 | 36.94 ٪ |
| 11. | تسقط | أنتوني كويفاس كاسترو | 966،150 دولار.00 | Call of Duty: Modern Warfare | 355500 دولار.00 | 36.80 ٪ |
| 12. | كيني | كينيث ويليامز | 913،228 دولار.33 | Call of Duty: Vanguard | 410،583 دولار.33 | 44.96 ٪ |
| 13. | أوكتان | سام لاريو | 884،948 دولار.75 | Call of Duty: Vanguard | 382،500 دولار.00 | 43.22 ٪ |
| 14. | مبعوث | ديلان هانون | 848،779 دولار.16 | Call of Duty: Vanguard | 400،000 دولار.00 | 47.13 ٪ |
| 15. | كارما | | 833،962 دولار.25 | Call of Duty: Infinite Warfare | 261،250 دولار.00 | 31.33 ٪ |
| 16. | هوك | كويلر جارلاند | 831،185 دولار.58 | Call of Duty: Modern Warfare | 345،250 دولار.00 | 41.54 ٪ |
| 17. | أشيب | برادلي بيرجستروم | 825،590 دولار.00 | هالو 5: الأوصياء | 582،850 دولار.00 | 70. |
| 18. | الأفعى | بول دوارتي | 804،815 دولار.00 | هالو 5: الأوصياء | 581،250 دولار.00 | 72.22 ٪ |
| 19. | الملكي 2 | ماثيو فيورانتي | 775،677 دولار.50 | هالو 5: الأوصياء | 581،250 دولار.00 | 74.93 ٪ |
| 20. | ليثول | توني كامبل | 757،740 دولار.00 | هالو 5: الأوصياء | 583،850 دولار.00 | 77.05 ٪ |
| 21. | هنري | هنري ليفيريت | 755،000 دولار.00 | Madden NFL 22 | 360،000 دولار.00 | 47.68 ٪ |
| 22. | | بنيامين بانس | 719،429 دولار.94 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 285،000 دولار.00 | 39.61 ٪ |
| 23. | jkap | الأردن كابلان | 714،188 دولار.81 | Call of Duty: Black Ops III | 231،332 دولار. | 32.39 ٪ |
| 24. | Sonicfox | دومينيك ماكلين | 710،916 دولار.64 | Mortal Kombat x | 253343 دولار.60 | 35.64 ٪ |
| 25. | Cleanx | توبياس جونسون | 686،151 دولار.87 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 285،625 دولار.00 | 41.63٪ |
| 26. | msdossary7 | aldossary موساد | 669،603 دولار.96 | FIFA 18 | 284،500 دولار.00 | 42.49 ٪ |
| 27. | إيلي | indervir dhaliwal | 669،053 دولار.33 | Call of Duty: Modern Warfare | 353،500 دولار.00 | 52.84 ٪ |
| 28. | بصيرة | جيمي كرافن | 654،182 دولار.26 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 286،750 دولار. | 43.83 ٪ |
| 29. | عموم | Umut Gültekin | 649،081 دولار.99 | FIFA 22 | 306،001 دولار.33 | 47.14 ٪ |
| 30. | بريستني | بريستون ساندرسون | 617،973 دولار.43 | Call of Duty: Black Ops 4 | 317،975 دولار.00 | 51.45 ٪ |
| 31. | تومي | توماس تروين | 612،049 دولار.28 | Call of Duty: Warzone | 399313 دولار.67 | 65.24 ٪ |
| 32. | | برايان تشيلازكوف | 604،618 دولار.93 | Call of Duty: Black Ops III | 228332 دولار.50 | 37.76 ٪ |
| 33. | يربط | سعر ديلون | 596،648 دولار.35 | Call of Duty: Advanced Warfare | 145،954 دولار.50 | 24.46 ٪ |
| 34. | دررازه | زاك الأردن | 595،025 دولار.00 | Call of Duty: Vanguard | 398،750 دولار.00 | 67.01 ٪ |
| 35. | تيكز | | 586،725 دولار.24 | FIFA 19 | 271،125 دولار.00 | 46.21 ٪ |
| 36. | Nicolas99fc | نيكولاس فيلالبا | 584،103 دولار.33 | FIFA 19 | . | 37.94 ٪ |
| 37. | جون | جوناثان بيريز | 555،499 دولار.59 | Call of Duty: Black Ops III | 232،707 دولار.50 | 41.89 ٪ |
| 38. | توكيدو | تانيجوتشي ، هاجيمي | 554،626 دولار.91 | Street Fighter V: Arcade Edition | 253،282 دولار.95 | 45.67 ٪ |
| 39. | كيسميت | ماثيو تينسلي | 551،458 دولار.33 | Call of Duty: Modern Warfare II | 365،000 دولار. | 66.19 ٪ |
| 40. | snip3down | إريك وروونا | 538،001 دولار.84 | أساطير أبيكس | 174،789 دولار.34 | 32.49 ٪ |
| . | كامي | كاميرون مكيليجان | 535،650 دولار.00 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 286،250 دولار.00 | 53.44 ٪ |
| 42. | سكايز | سيزار بوينو | 526،275 دولار.00 | Call of Duty: Modern Warfare II | .00 | 69.36 ٪ |
| 43. | يُمكَِن | إيان وايت | 522،597 دولار.12 | Call of Duty: Black Ops 4 | 141،875 دولار.00 | 27.15٪ |
| 44. | تقييم | سعر ريس | 515،765 دولار.22 | Call of Duty: Warzone | 289،588 دولار.60 | 56.15٪ |
| 45. | دقة | | 508،953 دولار.00 | Call of Duty: WWII | 160،250 دولار.00 | 31. |
| 46. | سابقة بمعنى البِيْئَة | كيفن سميث | 486400 دولار. | هالو 5: الأوصياء | 259،825 دولار.00 | 53.42 ٪ |
| 47. | آلام | باتريك برايس | 482،231 دولار. | Call of Duty: WWII | 170،250 دولار.00 | 35. |
| 48. | فاسق | فيكتور وودلي | 474،499 دولار.20 | Street Fighter v | 209،060 دولار.00 | 44.06 ٪ |
| 49. | | برايدون بوتشر | 471،000 دولار.00 | هالو 5: الأوصياء | 258،425 دولار.00 | 54.87 ٪ |
| 50. | مينارد | شاول ليوناردو مينا سيجوندو | 467،139 دولار.97 | | 374،917 دولار.92 | 80.26 ٪ |
| 51. | Majormaniak | مايكل Szymaniak | 461،562 دولار.49 | Call of Duty: Modern Warfare | 228،000 دولار.00 | .40 ٪ |
| 52. | دازي | براندون أوتيل | 429،647 دولار. | Call of Duty: Vanguard | 118،500 دولار.00 | 27.58 ٪ |
| 53. | كلاسيكي | نيكولاس دي كوستانزو | 428،699 دولار.00 | Call of Duty: Infinite Warfare | 98000 دولار.00 | 22.86 ٪ |
| . | Hungrybox | خوان DELIDMA | .83 | سوبر تحطيم بروس. المشاجرة | 418،093 دولار.74 | 98.59 ٪ |
| 55. | كاكر | – – | 411،440 دولار. | مقاتل الشارع 6 | 409،000 دولار.00 | 99.41 ٪ |
| . | APG | قوانين برادلي | 407،800 دولار.00 | | 240،950 دولار.00 | 59.09 ٪ |
| . | TwoWayroco | تايلر ديبوندت | 400،000 دولار.00 | NBA 2K21 | 200000 دولار.00 | 50.00 ٪ |
| . | مسدس | جاستن ديز | 399،835 دولار.00 | هالو 5: الأوصياء | 164،000 دولار.00 | 41.02 ٪ |
| 59. | مانويل | مانويل باخور | 399،531 دولار.98 | FIFA 23 | 370،656 دولار.98 | 92.77 ٪ |
| 60. | الركود | جوشيا بيري | 398،731 دولار.07 | Call of Duty: Infinite Warfare | 98000 دولار.00 | 24.58 ٪ |
| 61. | ركبة | باي ، جاي مين | .96 | | 357،309 دولار.96 | 89.77 ٪ |
| 62. | Zer0 | تري موريس | 397258 دولار.73 | Call of Duty: Modern Warfare | 98000 دولار.00 | 24.67 ٪ |
| 63. | ProblemWright | إريك رايت | 397200 دولار.00 | Madden NFL 2013 | .00 | 35.25 ٪ |
| 64. | tjhaly | توماس هالي | 392،746 دولار.92 | Call of Duty: WWII | 118،875 دولار.00 | 30.27 ٪ |
| 65. | | جوناثان ويليت | 392،500 دولار.00 | هالو 5: الأوصياء | 225125 دولار.00 | 57.36 ٪ |
| 66. | ZOMAA | توم باباراتو | 387،519 دولار.60 | Call of Duty: WWII | .00 | 24.39 ٪ |
| 67. | Mo_aubameyang | محمد هاركوس | 387،460 دولار.52 | FIFA 19 | 288،553 دولار. | 74.47 ٪ |
| 68. | ضخمة | | 387،209 دولار.46 | FIFA 17 | 250،000 دولار.00 | 64.56 ٪ |
| 69. | فزن | باولو هنريك | 386،657 دولار.39 | FIFA 23 | .00 | 61.94 ٪ |
| 70. | ديز | بيتون توما | 382،500 دولار. | Madden NFL 23 | 352،500 دولار.00 | 92.16 ٪ |
| 71. | البطريق | زان هيرون | 377،900 دولار.00 | هالو لانهائي | 210،075 دولار.00 | 55.59 ٪ |
| 72. | بارِع | آرون إيلام | 371،037 دولار.50 | هالو 4 | 202،625 دولار.00 | 54.61 ٪ |
| 73. | نوكليدو | دو كونغ دانغ | 370،784 دولار.72 | Street Fighter v | 297،423 دولار.71 | 80.21 ٪ |
| 74. | ماك | ماكيزي كيلي | 356،500 دولار.00 | Call of Duty: Vanguard | . | .57 ٪ |
| 75. | سخيف | جاستن فارجو بالمر | 346،638 دولار. | Call of Duty: WWII | 184،648 دولار.43 | 53.27 ٪ |
| 76. | تيبي | تايلر بولشو | 344،453 دولار.71 | Call of Duty: Ghosts | 124،686 دولار.76 | 36.20 ٪ |
| . | xplosive | جيلبرت روجو | 332،275 دولار.00 | تروس الحرب 4 | .00 | 68. |
| . | Gachikun | كاناموري ، تسونهيرو | 328،582 دولار.68 | Street Fighter V: Arcade Edition | 289،610 دولار.77 | 88. |
| 79. | عدوي | ديريك روفن | 326،129 دولار.64 | Street Fighter V: Arcade Edition | 258،444 دولار.80 | 79.25 ٪ |
| 80. | ويسلي | ويسلي جيتنز | 324،500 دولار.00 | Madden NFL 22 | 175،000 دولار.00 | 53.93 ٪ |
| 81. | عقلي | بيلي بوتنام | 319،676 دولار.67 | تروس الحرب 4 | 226،630 دولار.00 | 70.89 ٪ |
| 82. | نيوبز | إيدي خوان | 319،102 دولار.17 | Call of Duty: Warzone | 282،935 دولار.50 | 88.67 ٪ |
| 83. | | جو تايلور | 315،250 دولار. | هالو لانهائي | 240،950 دولار. | 76. |
| 84. | أرسلان الرماد | أرسلان سيدديك | 314،666 دولار.25 | Tekken 7 | 305،184 دولار.15 | 96.99 ٪ |
| 85. | أرمادا | آدم ليندجرين | .59 | سوبر تحطيم بروس. المشاجرة | 306،902 دولار.47 | 98.00 ٪ |
| 86. | جومار | جومار varela-escapa | 312،266 دولار.66 | NBA 2K20 | 250،000 دولار.00 | 80.06 ٪ |
| 87. | | آدم جارسيا | 310،177 دولار.76 | Call of Duty: WWII | 173،250 دولار.00 | 55. |
| . | معتوه مخبول | دانييل لوزا | 306،439 دولار.02 | Call of Duty: WWII | 118،875 دولار.00 | 38.79 ٪ |
| 89. | مكليو | | .09 | سوبر تحطيم بروس. ذروة | 206،421 دولار.09 | 67.45 ٪ |
| 90. | واضح | تومي ويلسون | 305،475 دولار.00 | هالو لانهائي | 240،950 دولار.00 | 78.88 ٪ |
| 91. | | توم ريان | 295،960 دولار.09 | هالو 2 | 119،074 دولار.03 | 40.23 ٪ |
| 92. | Sumuns | أليكس أسوسيون | 289325 دولار.00 | تروس الحرب 4 | 226،630 دولار.00 | 78. |
| 93. | iball_splash | كيماني إنغرام | 286،000 دولار.00 | NBA 2K22 | 200000 دولار.00 | 69.93 ٪ |
| 94. | mew2king | جيسون زيمرمان | 284،955 دولار.81 | . | .32 | 73.27 ٪ |
| 95. | هيكي | | 284،175 دولار.00 | Call of Duty: Modern Warfare II | 230،000 دولار.00 | 80.94 ٪ |
| 96. | النينجا | تايلر بليفنز | 280،323 دولار.29 | فورتنايت | 142،413 دولار.56 | 50.80 ٪ |
| 97. | | توماس إرنست | 280،250 دولار.00 | | 251،000 دولار.00 | 89.56 ٪ |
| 98. | Skrapz | ماثيو مارشال | 277،638 دولار.05 | Call of Duty: Modern Warfare | 100000 دولار.00 | 36.02 ٪ |
| 99. | تنين | ريان ووكر | 275،769 دولار.97 | الظلم 2 | 200،645 دولار.73 | 72.76 ٪ |
| 100. | جورد | الأردن كراولي | 274،766 دولار.40 | Call of Duty: Infinite Warfare | 90،450 دولار.00 | 32.92 ٪ |
البطولات الأخيرة
أعلى 20 أعلى كسب إيجابيات Call of Duty في كل العصور

فاز لاعبو Call of Duty Professional بملايين الدولارات من أموال الجوائز الجماعية على مر السنين ، لكن من فاز بأكثر من ذلك بشكل فردي? مع بدء موسم Call of Duty League الرابع في النهاية ، إليك العشرين لاعبين كسبوا أكثر من غيرهم طوال حياتهم المهنية.
على مدار العقد الماضي ، شهدت Call of Duty ارتفاعًا ثابتًا في جوائز الأموال الممنوحة ، حيث حصل اللاعبون. ليس من المستغرب أن تحصل الفرق الفائزة على مركز الصدارة ، مع وجود لاعبين من قوائم الأسرة المهيمنة على المنزل أكبر الجوائز.
تستمر المادة بعد م
تستمر المادة بعد م
مع Champs 2023 الآن في مرآة الرؤية الخلفية ، وني نيويورك ، يحفرون أسماءهم في كتب التاريخ ، إليك القائمة المحدثة لأفضل 20 مشغلات COD في كل العصور في كل العصور.
*ملاحظة: حصل بعض اللاعبين أيضًا على أموال في Halo. ومع ذلك ، تم خصم هذه المكسبون من الجدول أدناه لإظهار المكاسب فقط في Call of Duty. تتضمن القائمة أموال الجائزة فقط وليس أرباح الرواتب. قد لا تكون الأرقام دقيقة تمامًا ولكنها قريبة قدر الإمكان.
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على آخر التحديثات على الرياضات الإلكترونية والألعاب والمزيد.
تستمر المادة بعد م
أفضل 20 لاعبي نداء الواجب
قائمة تم تحديثها الاثنين 19 يونيو 2023
“> | موضع | اسم | جنسية | الأرباح |
| الأول | “> Abezy | نحن | “صفائح البيانات numberformat =” “> 1،584،905 دولار.68 |
| الثاني | “> SIMP | نحن | “صفائح البيانات numberformat =” “> 1،545،578 دولار.33 |
| الثالث | “> crimsix | نحن | “صفائح البيانات numberformat =” “> $ 1،413،842.80 |
| الرابع | “> arcitys | نحن | “صفائح البيانات numberformat =” “> 1،394،679 دولار.09 |
| الخامس | “> cellium | نحن | “صفائح البيانات numberformat =” “> 1،329،548 دولار.93 |
| السادس | “> Clayster | نحن | “صفائح البيانات numberformat =” “> $ 1،217،396.68 |
| 7 | “> سكومب | | “صفائح البيانات numberformat =” “> 1،186،505 دولار.35 |
| 8 | “> slasher | نحن | “صفائح البيانات numberformat =” “> $ 1،010،333.40 |
| 9 | “> Priestahh | نحن | “صفائح البيانات numberformat =” “> $ 988،029.18 |
| 10 | “> كيني | نحن | “صفائح البيانات numberformat =” “> $ 913،228.33 |
| 11 | “> أوكتان | نحن | “صفائح البيانات numberformat =” “> 884،948 دولار.75 |
| 12th | “> رسمي | نحن | .18 |
| 13 | “> المبعوث | نحن | “صفائح البيانات numberformat =” “> 848،779 دولار.16 |
| 14 | “> الكرمة | يستطيع | “صفائح البيانات numberformat =” “> $ 833،962.25 |
| 15 | “> Shotzzy | نحن | “صفائح البيانات numberformat =” “> $ 751،150.00 |
| 16 | “> بانس | المملكة المتحدة | “صفائح البيانات numberformat =” “> $ 719،429.94 |
| 17 | “> jkap | نحن | “صفائح البيانات numberformat =” “> 714،188 دولار.81 |
| 18 | “> cleanx | عرين | “صفائح البيانات-Numberformat =” “> $ 686،151.87 |
| 19 | “> إيلي | يستطيع | “صفائح البيانات numberformat =” “> 669،053 دولار.33 |
| 20 | “> البصيرة | المملكة المتحدة | “صفائح البيانات-Numberformat =” “> 654،182 دولار.25 |
انتهى موسم Modern Warfare 2 أخيرًا ، حيث حقق فريق New York الفرعي النصر في عطلة نهاية الأسبوع في Call of Duty 2023 ، وحصلوا على 250،000 دولار لكل منهما. مع استمرار أموال الجائزة في الارتفاع ، ستستمر هذه القائمة في التطور في عامي 2023 و 2024 ، خاصة وأن الأسلحة الصغيرة في أتلانتا فايز ، وتكساس البصرية ، ونيويورك ، تستمر في السيطرة ، بينما تسقط الأساطير المخضرمة في الترتيب.
تستمر المادة بعد م
مصدر: EsportSearnings
تم تحديث هذا المقال آخر مرة في 19 يونيو 2023.
0 Comments
أفضل 100 لاعب في وحدة التحكم – تصنيفات لاعبي الرياضات الإلكترونية: أرباح Esports ، أعلى 20 من أفضل إيجابيات Call of Duty في كل العصور – Dexerto
أعلى 20 أعلى كسب إيجابيات Call of Duty في كل العصور
أفضل 100 لاعب وحدة تحكم
تمثل هذه القائمة أفضل لاعبي وحدة التحكم في الرياضات الإلكترونية الذين فازوا بأكثر أموال الجائزة بناءً على المعلومات المنشورة على الإنترنت. ويشمل ذلك لاعبين للرماة من الشخص الأول والرياضة والسباق والمقاتلين ألعاب القتال. تشمل المصادر مقالات إخبارية ، منشورات المنتدى ، مؤشرات ترابط التقارير المباشرة ، المقابلات ، البيانات الرسمية ، قواعد البيانات الموثوقة ، VODs وغيرها من المصادر التي يمكن الوصول إليها للجمهور والتي تحافظ على المعلومات “التاريخية”.
البطولات الأخيرة
أعلى 20 أعلى كسب إيجابيات Call of Duty في كل العصور
فاز لاعبو Call of Duty Professional بملايين الدولارات من أموال الجوائز الجماعية على مر السنين ، لكن من فاز بأكثر من ذلك بشكل فردي? مع بدء موسم Call of Duty League الرابع في النهاية ، إليك العشرين لاعبين كسبوا أكثر من غيرهم طوال حياتهم المهنية.
على مدار العقد الماضي ، شهدت Call of Duty ارتفاعًا ثابتًا في جوائز الأموال الممنوحة ، حيث حصل اللاعبون. ليس من المستغرب أن تحصل الفرق الفائزة على مركز الصدارة ، مع وجود لاعبين من قوائم الأسرة المهيمنة على المنزل أكبر الجوائز.
تستمر المادة بعد م
تستمر المادة بعد م
مع Champs 2023 الآن في مرآة الرؤية الخلفية ، وني نيويورك ، يحفرون أسماءهم في كتب التاريخ ، إليك القائمة المحدثة لأفضل 20 مشغلات COD في كل العصور في كل العصور.
*ملاحظة: حصل بعض اللاعبين أيضًا على أموال في Halo. ومع ذلك ، تم خصم هذه المكسبون من الجدول أدناه لإظهار المكاسب فقط في Call of Duty. تتضمن القائمة أموال الجائزة فقط وليس أرباح الرواتب. قد لا تكون الأرقام دقيقة تمامًا ولكنها قريبة قدر الإمكان.
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على آخر التحديثات على الرياضات الإلكترونية والألعاب والمزيد.
تستمر المادة بعد م
أفضل 20 لاعبي نداء الواجب
قائمة تم تحديثها الاثنين 19 يونيو 2023
انتهى موسم Modern Warfare 2 أخيرًا ، حيث حقق فريق New York الفرعي النصر في عطلة نهاية الأسبوع في Call of Duty 2023 ، وحصلوا على 250،000 دولار لكل منهما. مع استمرار أموال الجائزة في الارتفاع ، ستستمر هذه القائمة في التطور في عامي 2023 و 2024 ، خاصة وأن الأسلحة الصغيرة في أتلانتا فايز ، وتكساس البصرية ، ونيويورك ، تستمر في السيطرة ، بينما تسقط الأساطير المخضرمة في الترتيب.
تستمر المادة بعد م
مصدر: EsportSearnings
تم تحديث هذا المقال آخر مرة في 19 يونيو 2023.